| סימפטומים | פורמולה | מינונים | קרם | נקודות | קישור למאמר |
|---|---|---|---|---|---|
| עצירות | 16 | 15-7 טיפות מפורמולה 16 3 פעמים ביום | 79 | Cv12 | |
| שלשולים | 14 29 | 15-7 טיפות מפורמולה 14 - 3 - 4 פעמים ביום 15-7 טיפות מפורמולה 29 - בוקר וצהריים | 78 | Cv12 | |
| כאבי בטן | 14 | 15-7 טיפות 3 פעמים ביום במקרים מסויימים יש להוסיף את פורמולה 13 במינון דומה | 78 | Cv12 | |
| חומציות יתר רפלוקס צרבות | 14 | 7- 15 טיפות אחרי הארוחות הכבדות | 78 | Cv12 | |
| אפטות | 6 | 15-7 טיפות 3 פעמים ביום | 70 | Cv12 |
#{price}